Display |
---|
Skærm diagonal | 81,3 cm (32") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 600 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skærmteknologi | LED |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 2160 |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 1000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 142 Hz |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 70,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 39,9 cm |
Digital horisontal frekvens | 109 - 142 kHz |
Digital vertikal frekvens | 29 - 65 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
RGB-farverum | sRGB |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
Adobe RGB dækning | 99,5% |
Præstation |
---|
Flimmerfri teknologi | |
Lav Blue Light teknologi | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 3 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Grafisk design |
Farve på produkt | Sort |
Farve | Sort |
Godkendelse | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 0, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000 |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 3 |
HDMI-version | 2.0b |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Antal Thunderbolt 3-porte | 2 |
Udgang til hovedtelefoner | |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
HDCP | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -60 - 60° |
Vipbar | |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Billede-i-billede | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 80 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 97 kWh |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
AC frekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Tekniske detaljer |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 727 mm |
Dybde (med stativ) | 240 mm |
Højde (med stativ) | 600 mm |
Vægt (med stativ) | 14,6 kg |
Bredde (uden stativ) | 72,7 cm |
Dybde (uden stativ) | 9,3 cm |
Højde (uden stativ) | 42,6 cm |
Vægt (uden stativ) | 9,7 kg |
Emballeringsdata |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Strøm |
Pakke bredde | 913 mm |
Pakke dybde | 525 mm |
Pakke højde | 381 mm |
Pakkevægt | 19,8 kg |