Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Farve på produkt | Grå |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Spil |
Display |
---|
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | |
Paneltype | IPS |
HD-type | Fuld HD |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | |
Skærmens lysstyrke | 330 cd/m² |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 72% |
Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | 11th gen Intel® Core™ i7 |
Processormodel | i7-11370H |
Processorfrekvens | 3,3 GHz |
Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
Processorkerner | 4 |
Processor-cache | 12 MB |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 3,3 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 35 W |
Konfigurerbar TDP-down | 28 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 3 GHz |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Intern hukommelse | 16 GB |
Hukommelsesur hastighed | 3200 Mhz |
Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 1000 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1000 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1000 GB |
SSD-grænsefladetype | NVMe,PCI Express 3.0 |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Nej |
Indbygget kortlæser | |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | |
Diskret grafikadapter | |
Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
Lyd |
---|
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | |
Netværk |
---|
Bluetooth | |
Mobil netværksforbindelse | |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-version | 5.1 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Antal USB4 Gen 2x2-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0b |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | |
Tastatur |
---|
Numerisk tastatur | |
Baggrundsbelyst tastatur | |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Home |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Trusted Execution Teknologi | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | |
Idle status | |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet (watt-timer) | 76 Wh |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 200 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 10 A |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
Sikkerhed |
---|
Beskyttelse af adgangskode | |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 2 kg |
Bredde | 360 mm |
Dybde | 252 mm |
Højde | 19,9 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakke bredde | 465 mm |
Pakke dybde | 90 mm |
Pakke højde | 335 mm |
Tekniske detaljer |
---|
Repairability index | 7 |