Processor |
---|
Processor familie | Intel® Pentium® |
Processor frekvens | 3,7 GHz |
Processor cores | 2 |
Sokkel til processor | LGA 1151 (stik H4) |
Komponent til | Server/arbejdsplads |
Processor litografi | 14 nm |
Boks | |
Blæser inkluderet | |
Processortype | G5400 |
Antal tråde | 4 |
Systembus | 8 GT/s |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor cache | 4 MB |
Bus type | DMI3 |
Processor kodenavn | Coffee Lake |
Hukommelsesbåndbredde der understøttes af processor (maks) | 37,5 GB/sek. |
Processor ARK ID | 129951 |
Hukommelse |
---|
Maksimal intern hukommelse, der understøttes af processor | 64 GB |
Hukommelsestyper der understøttes af processor | DDR4-SDRAM |
Hukommelse klokfrekvenser der understøttes af processor | 2400 Mhz |
Hukommelseskanaler | Dobbelt |
ECC | |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | |
Diskret grafik adapter | |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 610 |
Maksimal indbygget grafikkort hukommelse | 64 GB |
Indbyggede understøttede grafik adapter udgange | DisplayPort,Embedded DisplayPort (eDP),HDMI |
Indbygget grafikkort basis frekvens | 350 Mhz |
Indbygget grafik adapter dynamisk frekvens (maks) | 1050 Mhz |
Antal skærme der understøttes af det indbyggede grafikkort | 3 |
Indbygget grafikkort 4K support | |
Indbygget grafikkort DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikkort OpenGL-version | 4.5 |
Indbygget grafikkort maksimal adapter opløsning (DisplayPort) | 4096 x 2304 pixel |
Indbygget grafikkort maksimal opløsning (EDP - Integreret fladskærm) | 4096 x 2304 pixel |
Indbygget maksimum grafikkort opløsning (HDMI) | 4096 x 2304 pixel |
Indbygget grafikkort opdateringshastighed ved maksimal opløsning (DisplayPort) | 60 Hz |
Indbygget grafikkort opdateringshastighed ved maksimal opløsning (eDP - Integreret fladskærm) | 60 Hz |
Indbygget grafikkort opdateringshastighed ved maksimal opløsning (HDMI) | 24 Hz |
Grafik enheds id | 0x3E90/x93 |
Strømstyring |
---|
Termisk Design (TDP) | 54 W |
Funktioner |
---|
Udfør deaktivering af bit | |
Idle status | |
Termisk overvågningsteknologier | |
Maksimalt antal PCI express baner | 16 |
PCI ekspres slots version | 3.0 |
PCI ekspres konfigurationer | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Støttede instruktionssæt | SSE4.1,SSE4.2 |
Skalerbar | 1S |
CPU konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | |
Specifikationer for termiske løsninger | PCG 2015C |
PCI Express CEM revision | 3.0 |
Markedssegment | DT |
Harmoniserede system (HS) kode | 8542310001 |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | |
Intel® Turbo Boost Teknologi | Nej |
Intel® vPro™ Teknologi | |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | |
Intel® Trusted Execution Teknologi | |
Intel® hukommelse beskyttelsesudvidelser (Intel® MPX) | |
Intel® Device Protection Technology (Intel® DPT) med Boot Guard | |
Intel® Enhanced Halt State | |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
Intel® Sikker Nøgle | |
Intel® TSX-NI | |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | |
Intel® OS Guard | |
Intel® klar video teknologi | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | |
Intel® 64 | |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
Intel® Optane™ Memory Ready | |
Intel® Boot Guard | |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | |
Driftsbetingelser |
---|
Tjunction | 100 °C |
Tekniske detaljer |
---|
Processor cache | 4096 KB |
Produkttype | Processor |
Maksimum grafikkort hukommelse | 64 GB |
Bus båndbredde | 8 |
Bus type enheder | GT/s |
Startdato | Q2'18 |
Maksimal opløsning & opdateringshastighed (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
Maksimal opløsning & opdateringshastighed (HDMI) | 4096x2304@24Hz |
Maksimal opløsning & opdateringshastighed (integreret fladskærm) | 4096x2304@60Hz |
Status | Launched |
Maksimal hukommelse | 64 GB |
Navn på processor mærke | Intel Pentium Gold (2017) Intel Pentium Gold Processor (2017) |
Sidste ændring | 63903513 |
Produkt familie | Intel Pentium Processor |
Bus speed | 8 GT/s |
Processor ID | 0x3E90/x93 |
Vægt & størrelser |
---|
Processor-pakke størrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Andre funktioner |
---|
Maksimal intern hukommelse | 65536 MB |